2025-09-10 14:52 来源:淮阴区人民政府 字号:[大 中 小]
淮安市淮阴自来水有限公司出厂水、末梢水月检公示 2025年08月 | ||||||
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 限值 | 出厂水 | 末梢水 (最高~最低) | |
淮沭河水厂一二期 | 淮沭河水厂三四期 | |||||
1. | 总大肠菌群 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2. | 大肠埃希氏菌 | CUF/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3. | 菌落总数 | CUF/mL | 100 | 0 | 0 | 2-1 |
4. | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
5. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0012-<0.0002 |
6. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0026-<0.0020 |
8. | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004-0.0001 |
9. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
10. | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.50 | 0.26 | 0.49-0.42 |
11. | 硝酸盐(已N计) | mg/L | 10 | 1.6 | 1.7 | 2.0-1.7 |
12. | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.003 | 0.002 | 0.0253-0.0022 |
13. | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0169-0.0023 |
14. | 二溴一氯甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0085-0.0003 |
15. | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
16. | 三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.14 | 0.07 | 0.789-0.080 |
17. | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.011 | 0.010 | / |
18. | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.020 | <0.020 | / |
19. | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | / |
20. | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
21. | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 | / |
22. | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.14 | 0.12 | / |
23. | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
24. | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.09 | 0.1 | 0.10-0.07 |
25. | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
26. | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |
27. | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0019-0.0004 |
28. | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
29. | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018-0.0014 |
30. | 钴 | mg/L | --- | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
31. | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | / |
32. | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
33. | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
34. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.13 | 0.15 | 0.75-0.15 |
35. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
36. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
37. | pH | / | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.88 | 7.85-7.76 |
38. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.06-0.05 |
39. | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.02 | <0.02 | 0.03-<0.02 |
40. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
41. | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
42. | 锌 | mg/L | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
43. | 氯化物 | mg/L | 250 | 42 | 43 | 48-44 |
44. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29 | 30 | 33-30 |
45. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 215 | 217 | 222-211 |
46. | 总硬度 | mg/L | 450 | 158 | 157 | 159-151 |
47. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.75 | 1.63 | 1.95-1.71 |
48. | 钠 | mg/L | 200 | 26 | 25 | 28-26 |
49. | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
50. | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.002 | <0.002 | 0.06-<0.05 |
51. | 氨 | mg/L | 0.5 | 0.04 | 0.03 | / |
52. | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | / |
53. | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.008-0.001 |
54. | 总碱度 | mg/L | --- | 121.4 | 120.1 | 122.6-120.1 |
55. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 | 0.140 | / |
56. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.039 | 0.120 | / |
57. | 总氯 | mg/L | 出厂水0.5~3mg/L末梢水0.05~3mg/L | 1.00 | 1.00 | 0.92-0.45 |
58. | 臭氧 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 | / |
备 注
| 采样地点:出厂水:淮沭河水厂二泵房 管网末梢水:越河小区住户、西城加压泵站、锦绣家园门卫室、 北苑家园小店、宁翔新材料大门西侧、益兴名人药房、 马头泵站、刘老庄泵站 采样时间:2025年08月12日 合格情况:所有检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
|